Cavo marino HydroCore® NEK 606 Water Blocked S1 o S1/S5 RFOU(i); 250 V; Strumentazione e controllo; Schermatura collettiva; Armato; Max. 2,50 mm²; da 1 a 37 coppie/trio; HFEPR / SHF2 – SHF MUD / PUR; Ignifugo; +90 °C
Cavo per strumenti marini HydroCore® – PUR ignifugo con protezione anti-acqua S2 o S2/S6 RFOU(c) 250 V
💡 "L'importo totale esatto, comprensivo degli sconti previsti per la fascia di volume selezionata, verrà calcolato automaticamente nel carrello."
- Massima sicurezza antincendio: Privo di alogeni, a bassa emissione di fumi e ignifugo per proteggere vite umane e apparecchiature.
- Doppia chiusa d'acqua: Protezione longitudinale e trasversale contro l'umidità, garantendo il funzionamento continuo del sistema.
- Resistenza estrema: Rivestimento resistente al fango (MUD) e protezione meccanica contro urti e abrasioni.
- Segnale puro e affidabile: Schermatura collettiva con nastro di rame che annulla le interferenze elettromagnetiche (EMI).
- Ideale per piattaforme offshore: Perfetto per sistemi di comunicazione e controllo critici in ambienti marini difficili.
|
Vantaggi
| Aplicações
|
| Informazione Generale | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Cavi offshore e marini NEK606 con blocco dell'acqua, S2 o S2/S6 RFOU(c) 250V. HydroCore® |
| Aplicações | Utilizzato per sistemi di strumentazione, comunicazione, controllo e allarme. |
| Parametri elettrici | |
| Tensione di esercizio | 250V |
| Resistenza massima a 20°C | 0.75 mm²: 26.3 Ω/km; 1.0 mm²: 19.3 Ω/km; 1.5 mm²: 12.9 Ω/km; 2.5 mm²: 8.02 Ω/km |
| Capacità mutua | 0.75 mm²: 80 nF/km; 1.0 mm²: 90 nF/km; 1.5 mm²: 100 nF/km; 2.5 mm²: 110 nF/km |
| Induttanza nominale a 1 kHz | 0.75 mm²: 0.682 MH/km; 1.0 mm²: 0.645 MH/km; 1.5 mm²: 0.632 MH/km; 2.5 mm²: 0.593 MH/km |
| Massimo L/R a 1 kHz | 0.75 mm²: 20 μH/Ω; 1.0 mm²: 25 μH/Ω; 1.5 mm²: 35 μH/Ω; 2.5 mm²: 50 μH/Ω |
| Progettazione del prodotto | |
| Materiale conduttore | Filo di rame circolare stagnato, ricotto e intrecciato. |
| Classe di guida | Conforme alla norma IEC 60228 classe 5. Classe 2 disponibile su richiesta. |
| Isolamento | Composto EPR privo di alogeni (HFEPR). |
| Formazione di coppie/trio | Conduttori colorati intrecciati tra loro. |
| Riempimento | Se necessario, riempire con guarnizioni impermeabili. |
| Protezione collettiva | Le coppie/trio sono raggruppate e schermate collettivamente mediante nastro in poliestere a base di rame a contatto con un filo di drenaggio in rame stagnato intrecciato. |
| Separazione | Composto privo di alogeni; se necessario, verrà applicato del nastro PETP sulla separazione. |
| armatura | Se necessario, sulla rete verrà applicato del nastro in PETP. |
| Elementi di blocco dell'acqua | Per bloccare l'acqua e garantire la sigillatura longitudinale si utilizzano nastri e fili. |
| Rivestimento interno | Composto termoindurente privo di alogeni, SHF2 (per TIPO S2) o composto termoindurente privo di alogeni resistente al fango (MUD), SHF MUD (per TIPO S2/S6), colore grigio (blu per intrinsecamente sicuro). |
| Rivestimento esterno | Poliuretano per garantire la tenuta trasversale all'acqua. |
| Identificazione di coppie/trio | Numerazione con nastro numerato o tramite numeri stampati direttamente sui conduttori isolati. |
| Caratteristiche del prodotto | |
| Resistenza alla fiamma | Ritardante di fiamma. |
| Emissione di fumo | Bassa emissione di fumo. |
| Contenuto di alogeni | Senza alogeni. |
| Resistenza al fango | Resistente al fango. |
| Raggio minimo di curvatura | 8 x Diametro esterno (durante l'installazione); 6 x Diametro esterno (installazione fissa). |
| Intervallo di temperatura | Da -20°C a +90°C. |
| Norme applicabili | |
| NEK 606 | IEC 60092-376 |
| IEC 60092-360 | IEC 60332-1 |
| IEC 60332-3-22 | IEC 60754-1,2 |
| IEC 61034-1,2 | VG 95218 parte 29 |
| IEC 60092-351 | IEC 60092-359 |
| Costruzione (Numero di elementi x Numero di percorsi nell'elemento x Area della sezione trasversale mm²) | Spessore nominale dell'isolamento (mm) | Spessore nominale del letto (mm) | Spessore nominale della copertura interna (mm) | Spessore nominale della copertura esterna (mm) | Diametro esterno nominale (mm) | Peso nominale (kg/km) |
| 1 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 13.1 2 ± | 210 |
| 2 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 17.0 2 ± | 310 |
| 3 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 17.6 2 ± | 373 |
| 4 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 18.4 2 ± | 410 |
| 5 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.8 2 ± | 567 |
| 6 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 21.1 2 ± | 641 |
| 7 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 21.1 2 ± | 656 |
| 8 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.7 2 ± | 714 |
| 9 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.8 2 ± | 782 |
| 10 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.9 2 ± | 798 |
| 12 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.4 2 ± | 851 |
| 14 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.5 2 ± | 919 |
| 15 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.1 2 ± | 1008 |
| 16 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.5 2 ± | 1061 |
| 18 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 29.9 2 ± | 1134 |
| 19 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.2 2 ± | 1171 |
| 20 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.2 2 ± | 1271 |
| 21 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 32.0 2 ± | 1318 |
| 23 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 32.6 2 ± | 1423 |
| 24 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.9 2 ± | 1439 |
| 27 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 34.9 2 ± | 1554 |
| 30 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.1 2 ± | 1685 |
| 33 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.3 2 ± | 1811 |
| 37 × 2 × 0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.9 2 ± | 2048 |
| 1 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 13.7 2 ± | 242 |
| 2 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 16.5 2 ± | 378 |
| 3 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 18.2 2 ± | 436 |
| 4 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.6 2 ± | 567 |
| 5 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 21.1 2 ± | 677 |
| 6 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.1 2 ± | 793 |
| 7 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.1 2 ± | 819 |
| 8 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.6 2 ± | 887 |
| 9 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.9 2 ± | 992 |
| 10 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 27.7 2 ± | 1008 |
| 12 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.4 2 ± | 1134 |
| 14 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 29.5 2 ± | 1208 |
| 15 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.5 2 ± | 1292 |
| 16 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.2 2 ± | 1376 |
| 18 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 32.7 2 ± | 1475 |
| 19 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.0 2 ± | 1549 |
| 20 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.8 2 ± | 1638 |
| 21 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 34.7 2 ± | 1722 |
| 23 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.1 2 ± | 1885 |
| 24 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.6 2 ± | 1922 |
| 27 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.8 2 ± | 2142 |
| 30 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | #VALORE! | 2321 |
| 32 × 3 × 0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.5 2 ± | 2462 |
| 1 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 13.7 2 ± | 236 |
| 2 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 15.4 2 ± | 352 |
| 3 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 18.3 2 ± | 494 |
| 4 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.4 2 ± | 562 |
| 5 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 20.7 2 ± | 641 |
| 6 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.2 2 ± | 735 |
| 7 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.2 + 2 | 756 |
| 8 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.8 2 ± | 814 |
| 9 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.2 2 ± | 893 |
| 10 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.1 2 ± | 924 |
| 12 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.7 2 ± | 1029 |
| 14 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.0 2 ± | 1082 |
| 15 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 29.8 2 ± | 1181 |
| 16 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.2 2 ± | 1234 |
| 18 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.5 2 ± | 1318 |
| 19 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.8 2 ± | 1360 |
| 20 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.1 2 ± | 1491 |
| 21 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.9 2 ± | 1549 |
| 23 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 34.7 2 ± | 1691 |
| 24 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.3 2 ± | 1701 |
| 27 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.0 2 ± | 1832 |
| 30 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.7 2 ± | 2079 |
| 33 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 40.0 2 ± | 2237 |
| 37 × 2 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.3 2 ± | 2420 |
| 1 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 14.0 2 ± | 263 |
| 2 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.0 2 ± | 546 |
| 3 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.4 2 ± | 567 |
| 4 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 20.7 2 ± | 656 |
| 5 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.2 + 2 | 782 |
| 6 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.4 2 ± | 919 |
| 7 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.4 2 ± | 950 |
| 8 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.8 2 ± | 1029 |
| 9 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 27.4 2 ± | 1134 |
| 10 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 29.1 + 2 | 1208 |
| 12 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.1 2 ± | 1328 |
| 14 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.2 + 2 | 1423 |
| 15 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 32.1 2 ± | 1512 |
| 16 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.1 2 ± | 1649 |
| 18 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 34.8 2 ± | 1759 |
| 19 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 35.3 2 ± | 1838 |
| 20 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.1 2 ± | 1974 |
| 21 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.8 2 ± | 2048 |
| 23 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.6 2 ± | 2326 |
| 24 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.3 2 ± | 2310 |
| 27 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.2 + 2 | 2546 |
| 30 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.8 2 ± | 2762 |
| 32 × 3 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.1 2 ± | 2930 |
| 1 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 14.7 2 ± | 273 |
| 2 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 17.4 2 ± | 441 |
| 3 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.6 2 ± | 614 |
| 4 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 20.8 2 ± | 667 |
| 5 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.1 2 ± | 809 |
| 6 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.8 2 ± | 935 |
| 7 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.8 2 ± | 971 |
| 8 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.7 2 ± | 1024 |
| 9 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.3 2 ± | 1113 |
| 10 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 29.4 2 ± | 1187 |
| 12 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.3 2 ± | 1334 |
| 14 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.5 2 ± | 1391 |
| 15 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.6 2 ± | 1517 |
| 16 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 34.1 2 ± | 1654 |
| 18 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.2 2 ± | 1754 |
| 19 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.5 2 ± | 1853 |
| 20 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.0 2 ± | 1990 |
| 21 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.3 2 ± | 2153 |
| 23 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.9 2 ± | 2294 |
| 24 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.8 2 ± | 2310 |
| 27 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.6 2 ± | 2510 |
| 30 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.12 | 2730 |
| 33 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 45.6 2 ± | 2945 |
| 37 × 2 × 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 47.4 2 ± | 3234 |
| 1 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 15.2 2 ± | 310 |
| 2 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.0 2 ± | 515 |
| 3 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 21.5 2 ± | 719 |
| 4 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.9 2 ± | 824 |
| 5 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 23.0 2 ± | 861 |
| 6 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 24.8 2 ± | 1008 |
| 7 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 27.1 2 ± | 1192 |
| 8 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 29.0 2 ± | 1334 |
| 9 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.9 2 ± | 1517 |
| 10 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.1 2 ± | 1523 |
| 12 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.5 2 ± | 1796 |
| 14 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 35.8 2 ± | 1906 |
| 15 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.8 2 ± | 2027 |
| 16 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.0 2 ± | 2216 |
| 18 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 40.1 2 ± | 2420 |
| 19 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 40.6 2 ± | 2494 |
| 20 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.6 2 ± | 2709 |
| 21 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.4 2 ± | 2814 |
| 23 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.0 2 ± | 3071 |
| 24 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.7 2 ± | 3297 |
| 27 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 47.3 2 ± | 3413 |
| 30 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 49.4 2 ± | 3733 |
| 32 × 3 × 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 50.6 2 ± | 3932 |
| 1 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 15.5 2 ± | 315 |
| 2 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 20.9 2 ± | 683 |
| 3 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 21.9 2 ± | 756 |
| 4 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.1 2 ± | 861 |
| 5 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.0 2 ± | 1013 |
| 6 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.8 2 ± | 1160 |
| 7 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.8 2 ± | 1208 |
| 8 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 29.0 2 ± | 1318 |
| 9 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.8 2 ± | 1454 |
| 10 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 32.0 2 ± | 1502 |
| 12 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 33.0 2 ± | 1622 |
| 14 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 34.7 2 ± | 1817 |
| 15 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.0 2 ± | 1979 |
| 16 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.6 2 ± | 2069 |
| 18 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.9 2 ± | 2347 |
| 19 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 40.3 2 ± | 2431 |
| 20 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.9 2 ± | 2657 |
| 21 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 43.0 2 ± | 2762 |
| 23 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 43.8 2 ± | 2888 |
| 24 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 45.7 2 ± | 2993 |
| 27 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 47.1 2 ± | 3308 |
| 30 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 48.8 2 ± | 3607 |
| 33 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 50.5 2 ± | 3901 |
| 37 × 2 × 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 52.2 2 ± | 4242 |
| 1 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 16.3 2 ± | 378 |
| 2 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.5 2 ± | 824 |
| 3 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.2 2 ± | 919 |
| 4 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.9 + 2 | 1087 |
| 5 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.8 2 ± | 1265 |
| 6 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 29.8 2 ± | 1502 |
| 7 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 29.8 2 ± | 1580 |
| 8 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.6 2 ± | 1706 |
| 9 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.7 2 ± | 1948 |
| 10 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.4 2 ± | 1985 |
| 12 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.5 2 ± | 2216 |
| 14 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.6 2 ± | 2567 |
| 15 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 40.92 | 2751 |
| 16 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.0 2 ± | 2893 |
| 18 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.0 2 ± | 3161 |
| 19 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.4 2 ± | 3281 |
| 20 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 45.5 2 ± | 3528 |
| 21 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 46.9 2 ± | 3733 |
| 23 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 48.7 2 ± | 4079 |
| 24 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 49.5 2 ± | 4064 |
| 27 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 52.0 2 ± | 4494 |
| 30 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 1.0 | 54.3 2 ± | 4930 |
| 32 × 3 × 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 1.0 | 55.8 2 ± | 5208 |
Relacionados Produtos
Tempi di spedizione e consegna – FAQ
D: Come funziona la spedizione dei prodotti?
R: Spediamo in tutto il Brasile. Collaboriamo con l'ufficio postale (SEDEX e PAC) e con diversi corrieri partner. Al termine dell'acquisto, il nostro sistema calcola e presenta le migliori opzioni di spedizione disponibili per il tuo codice postale, in base al peso e alle dimensioni del tuo ordine.
D: Quali sono i tempi di consegna del mio ordine?
R: Il nostro tempo di consegna totale è la somma di due fasi: Tempo di disponibilità + Tempo del corriere.
Periodo di disponibilità:
Prodotti in magazzino: Se il prodotto è disponibile in magazzino, verrà spedito entro 2 giorni lavorativi.
Prodotti in produzione: Per garantire la massima qualità e flessibilità, molti dei nostri cavi vengono prodotti su richiesta (su ordinazioneIn questi casi, i tempi di produzione e spedizione sono... 15 giorni lavorativi.
Scadenza del vettore:
Questo è il tempo necessario affinché la spedizione ti raggiunga. dopo I nostri tempi di spedizione. Questo intervallo di tempo viene visualizzato quando calcoli le spese di spedizione nel carrello.
Pertanto, per un prodotto in produzione, il tempo di consegna totale stimato sarà di 15 giorni lavorativi più il tempo di spedizione.
D: Perché i tempi di produzione sono di 15 giorni lavorativi? Cosa succede se ci sono ritardi?
R: Il nostro modello di produzione on-demand ci consente di offrire cavi di qualità industriale superiore, nella lunghezza esatta di cui avete bisogno e a prezzi estremamente competitivi. Come unità produttiva, il nostro processo produttivo comporta diverse variabili, come la ricezione delle materie prime e l'utilizzo di macchinari complessi. Sappiamo che possono verificarsi imprevisti. Qualora si verificasse un evento che potesse influire sui tempi di consegna di 15 giorni lavorativi, il nostro team vi contatterà proattivamente per tenervi informati sulla nuova programmazione. Ci impegniamo a garantire la massima trasparenza durante l'intero processo.
D: Posso annullare un ordine già in produzione?
R: Per i prodotti realizzati su richiesta (modello make-to-order), non accettiamo annullamenti una volta che l'ordine entra nella nostra linea di produzione. Questo perché, per garantire rapidità e prezzi competitivi, le materie prime per il cavo vengono separate e assegnate e il processo di produzione inizia immediatamente dopo la conferma del pagamento. Si prega di esaminare attentamente l'ordine prima di finalizzarlo. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il nostro team.
Custode di Frete
D: Come vengono calcolati i costi di spedizione?
R: Il valore viene calcolato automaticamente nel carrello, in base al peso totale dei prodotti, alle dimensioni dell'imballaggio e al codice postale di destinazione inserito.
D: Offrite la spedizione gratuita?
R: Al momento non abbiamo una politica di spedizione gratuita fissa. Occasionalmente, potremmo proporre promozioni specifiche. Il modo più preciso per verificare il costo per la tua località è aggiungere i prodotti desiderati e il tuo codice postale al carrello.
Garanzia e resi
D: Qual è la politica di reso e cambio?
