- Norma: BS 7671
- Tabella 4D1A
- Cavi unipolari, non armati, isolati in materiale termoplastico a 70°C, con o senza schermatura.
- Conduttori di rame
- Temperatura del driver: 70 °C
- Temperatura ambiente: 30°C
| Area da sezione trasversale nominale do conduttore [mm²] | Capacità di trasporto di corrente in [A] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di riferimento A (racchiuso in un condotto) sul muro con isolamento termico ecc.) | Metodo di riferimento B (racchiuso in un condotto) su un muro o in canale, ecc.) | Metodo di riferimento C (Tagliare direttamente) | Metodo di riferimento F (all'esterno o in una canalina portacavi perforata orizzontale o verticale) | ||||||||
| Toccando | Distanziato di un diametro | ||||||||||
| 2 cavi, monofase CA o CC | 3 4 o corde, AC trifase | 2 cavi, monofase CA o CC | 3 4 o corde, AC trifase | 2 cavi, monofase CA o CC | 3 4 o corde, AC trifase | 2 cavi, monofase CA o CC mappa | 3 cavi, trifase CA mappa | 3 cavi, AC trifase Trifoglio | 2 cavi monofase CA o CC o 3 cavi trifase AC piatto | ||
| Orizzontale | Verticale | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 11 | 10.5 | 13.5 | 12 | 15.5 | 14 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | 14.5 | 13.5 | 17.5 | 15.5 | 20 | 18 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | 20 | 18 | 24 | 21 | 27 | 25 | - | - | - | - | - |
| 4 | 26 | 24 | 32 | 28 | 37 | 33 | - | - | - | - | - |
| 6 | 34 | 31 | 41 | 36 | 47 | 43 | - | - | - | - | - |
| 10 | 46 | 42 | 57 | 50 | 65 | 59 | - | - | - | - | - |
| 16 | 61 | 56 | 76 | 68 | 87 | 79 | - | - | - | - | - |
| 25 | 80 | 73 | 101 | 89 | 114 | 104 | 131 | 114 | 110 | 146 | 130 |
| 35 | 99 | 89 | 125 | 110 | 141 | 129 | 162 | 143 | 137 | 181 | 162 |
| 50 | 119 | 108 | 151 | 134 | 182 | 167 | 196 | 174 | 167 | 219 | 197 |
| 70 | 151 | 136 | 192 | 171 | 234 | 214 | 251 | 225 | 216 | 281 | 254 |
| 95 | 182 | 164 | 232 | 207 | 284 | 261 | 304 | 275 | 264 | 341 | 311 |
| 120 | 210 | 188 | 269 | 239 | 330 | 303 | 352 | 321 | 308 | 396 | 362 |
| 150 | 240 | 216 | 300 | 262 | 381 | 349 | 406 | 372 | 356 | 456 | 419 |
| 185 | 273 | 245 | 341 | 296 | 436 | 400 | 463 | 427 | 409 | 521 | 480 |
| 240 | 321 | 286 | 400 | 346 | 515 | 472 | 546 | 507 | 485 | 615 | 569 |
| 300 | 367 | 328 | 458 | 394 | 594 | 545 | 629 | 587 | 561 | 709 | 659 |
| 400 | - | - | 546 | 467 | 694 | 634 | 754 | 689 | 656 | 852 | 795 |
| 500 | - | - | 626 | 533 | 792 | 723 | 868 | 789 | 749 | 982 | 920 |
| 630 | - | - | 720 | 611 | 904 | 826 | 1005 | 905 | 855 | 1138 | 1070 |
| 800 | - | - | - | - | 1030 | 943 | 1086 | 1020 | 971 | 1265 | 1188 |
| 1000 | - | - | - | - | 1154 | 1058 | 1216 | 1149 | 1079 | 1420 | 1337 |










