- Norma: BS 7671
- Tabella 4D4A
- Cavi multipolari schermati con isolamento termoplastico a 70°C.
- Conduttori di rame
- Temperatura del driver: 70 °C
- Temperatura dell'aria ambiente: 30 °C
- Temperatura ambiente del suolo: 30 °C
| Area da sezione trasversale nominale do conduttore [mm²] | Capacità di trasporto di corrente in [A] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di riferimento C (Tagliare direttamente) | Metodo di riferimento E (all'aperto o in canalina portacavi perforata orizzontale o verticale) | Metodo di riferimento F (direttamente nel terreno o nei condotti) (a terra, all'interno o attorno agli edifici) | ||||
| 1 cavo bifase CA o CC | 1 cavo trifase o 1 cavo quadrifase CA | 1 cavo bifase CA o CC | 1 cavo trifase o 1 cavo quadrifase CA | 1 cavo bifase CA o CC | 1 cavo trifase o 1 cavo quadrifase CA | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | 21 | 18 | 22 | 19 | 22 | 18 |
| 2.5 | 28 | 25 | 31 | 26 | 29 | 24 |
| 4 | 38 | 33 | 41 | 35 | 37 | 30 |
| 6 | 49 | 42 | 53 | 45 | 46 | 38 |
| 10 | 67 | 58 | 72 | 62 | 60 | 507 |
| 16 | 89 | 77 | 97 | 83 | 78 | 64 |
| 25 | 118 | 102 | 128 | 110 | 99 | 82 |
| 35 | 145 | 125 | 157 | 135 | 119 | 98 |
| 50 | 175 | 151 | 190 | 163 | 140 | 116 |
| 70 | 222 | 192 | 241 | 207 | 173 | 143 |
| 95 | 269 | 231 | 291 | 251 | 204 | 169 |
| 120 | 310 | 267 | 336 | 290 | 231 | 192 |
| 150 | 356 | 306 | 386 | 332 | 261 | 217 |
| 185 | 405 | 348 | 439 | 378 | 292 | 243 |
| 240 | 476 | 409 | 516 | 445 | 336 | 280 |
| 300 | 547 | 469 | 592 | 510 | 379 | 316 |
| 400 | 621 | 540 | 683 | 590 | - | - |





