- Norma: BS 7671
- Tabella 4H4A
- Cavi multipolari schermati con isolamento termoplastico a 70°C.
- Conduttori in alluminio
- Temperatura del driver: 70 °C
- Temperatura dell'aria ambiente: 30 °C
- Temperatura ambiente del suolo: 30 °C
| Area da sezione trasversale nominale do conduttore [mm²] | Capacità di trasporto di corrente in [A] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di riferimento C (Tagliare direttamente) | Metodo di riferimento E (all'aperto o in canalina portacavi perforata orizzontale o verticale) | Metodo di riferimento F (direttamente nel terreno o nei condotti) (a terra, all'interno o attorno agli edifici) | ||||
| 1 cavo bifase CA o CC | 1 cavo trifase o 1 cavo quadrifase CA | 1 cavo bifase CA o CC | 1 cavo trifase o 1 cavo quadrifase CA | 1 cavo bifase CA o CC | 1 cavo trifase o 1 cavo quadrifase CA | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | 68 | 58 | 71 | 61 | - | - |
| 25 | 89 | 76 | 94 | 80 | 77 | 64 |
| 35 | 109 | 94 | 115 | 99 | 93 | 77 |
| 50 | 131 | 113 | 139 | 119 | 109 | 91 |
| 70 | 165 | 143 | 175 | 151 | 135 | 112 |
| 95 | 199 | 174 | 211 | 186 | 159 | 132 |
| 120 | - | 202 | - | 216 | - | 1502 |
| 150 | - | 232 | - | 250 | - | 169 |
| 185 | - | 265 | - | 287 | - | 190 |
| 240 | - | 312 | - | 342 | - | 218 |
| 300 | - | 360 | - | 399 | - | 247 |





