- Norma: BS 7671
- Tabella 4J1A
- Cavi unipolari, non armati, con isolamento termoindurente a 90°C, con o senza schermatura.
- Conduttori in alluminio
- Temperatura del driver: 90 °C
- Temperatura ambiente: 30°C
| Area da sezione trasversale nominale do conduttore [mm²] | Capacità di trasporto di corrente in [A] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di riferimento A (racchiuso in un condotto) in una parete con isolamento termico ecc) | Metodo di riferimento B (racchiuso in un condotto) su un muro o in canale, ecc.) | Metodo di riferimento C (Tagliare direttamente) | Metodo di riferimento F (all'esterno o in una canalina portacavi perforata orizzontale o verticale) | ||||||||
| Toccando | Distanziato di un diametro | ||||||||||
| 2 cavi, monofase CA o CC | 3 4 o corde, AC trifase | 2 cavi, monofase CA o CC | 3 4 o corde, AC trifase | 2 cavi, monofase CA o CC | 3 4 o corde, AC trifase | 2 cavi, monofase CA o CC mappa | 3 cavi, trifase CA mappa | 3 cavi, AC trifase Trifoglio | 2 cavi monofase CA o CC o 3 cavi trifase AC piatto | ||
| Orizzontale | Verticale | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 125 | 113 | 157 | 140 | 154 | 136 | 184 | 165 | 159 | 210 | 188 |
| 70 | 158 | 142 | 200 | 179 | 198 | 174 | 237 | 215 | 206 | 271 | 244 |
| 95 | 191 | 171 | 242 | 217 | 242 | 211 | 289 | 264 | 253 | 332 | 300 |
| 120 | 220 | 197 | 281 | 251 | 280 | 245 | 337 | 308 | 296 | 387 | 351 |
| 150 | 253 | 226 | 307 | 267 | 324 | 283 | 389 | 358 | 343 | 448 | 408 |
| 185 | 288 | 256 | 351 | 300 | 371 | 323 | 447 | 413 | 395 | 515 | 470 |
| 240 | 338 | 300 | 412 | 351 | 439 | 382 | 530 | 492 | 471 | 611 | 561 |
| 300 | 387 | 344 | 471 | 402 | 508 | 440 | 613 | 571 | 544 | 708 | 652 |
| 380 | - | - | - | - | 658 | 594 | 679 | 628 | 638 | 798 | 742 |
| 480 | - | - | - | - | 765 | 692 | 786 | 728 | 743 | 927 | 865 |
| 600 | - | - | - | - | 871 | 791 | 903 | 836 | 849 | 1058 | 990 |
| 740 | - | - | - | - | 1001 | 911 | 1025 | 951 | 979 | 1218 | 1143 |
| 960 | - | - | - | - | 1176 | 1072 | 1191 | 1108 | 1151 | 1440 | 1355 |
| 1200 | - | - | - | - | 1333 | 1217 | 1341 | 1249 | 1307 | 1643 | 1550 |










