- Norma: BS 7671
- Tabella 4J4A
- Cavi multipolari isolati termoindurenti, schermati, 90°C
- Conduttori in alluminio
- Temperatura del driver: 90 °C
- Temperatura dell'aria ambiente: 30 °C
- Temperatura ambiente del suolo: 30 °C
| Area da sezione trasversale nominale do conduttore [mm²] | Capacità di trasporto di corrente in [A] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di riferimento C (Tagliare direttamente) | Metodo di riferimento E (all'aperto o in canalina portacavi perforata orizzontale o verticale) | Metodo di riferimento F (direttamente nel terreno o nei condotti) (a terra, all'interno o attorno agli edifici) | ||||
| 1 cavo bifase CA o CC | 1 cavo trifase o 1 cavo quadrifase CA | 1 cavo bifase CA o CC | 1 cavo trifase o 1 cavo quadrifase CA | 1 cavo bifase CA o CC | 1 cavo trifase o 1 cavo quadrifase CA | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | 82 | 71 | 85 | 74 | 71 | 59 |
| 25 | 108 | 92 | 112 | 98 | 90 | 75 |
| 35 | 132 | 113 | 138 | 120 | 108 | 90 |
| 50 | 159 | 137 | 166 | 145 | 128 | 106 |
| 70 | 201 | 174 | 211 | 185 | 158 | 130 |
| 95 | 242 | 214 | 254 | 224 | 186 | 154 |
| 120 | - | 249 | - | 264 | - | 174 |
| 150 | - | 284 | - | 305 | - | 197 |
| 185 | - | 328 | - | 350 | - | 220 |
| 240 | - | 386 | - | 418 | - | 253 |
| 300 | - | 441 | - | 488 | - | 286 |





